Распашные противопожарные ворота с классом огнестойкости EI90, EI120
Установка противопожарных распашных ворот является одним из эффективных методов локализации очага возгорания. Противопожарные ворота сдерживают распространение огня и продуктов горения, тем самым увеличивают время, необходимое для принятия жизненно важных решений. Огнестойкость ворот обеспечивается за счет использования в их конструкции панелей с наполнителем из минеральной ваты. На полотно ворот и в проем устанавливаются специальные профили и терморасширяющаяся лента, которая при возрастании температуры увеличивается в объеме и герметизирует проем. Противопожарные распашные ворота могут быть выполнены симметричными (с одинаковой шириной створок) и несимметричными (с разной шириной створок), с открыванием внутрь или наружу помещения. Так как они имеют две створки, для термоизоляции и предотвращения проникновения дыма в местах их стыка применяется специальная система уплотнителей по периметру створок ворот. Для автоматизации противопожарных ворот применяются электроприводы DoorHan для распашных ворот.
Технические характеристики
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Ворота распашные EI90 | ||
Предел огнестойкости, мин | не менее 90 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | не более 150 | |
Вес ворот в сборе, кг | 230 | при минимальных размерах |
Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | не менее 0,4-0,8 | |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | до 20 | |
Вес ворот в сборе, кг | 860 | при максимальных размерах |
Угол открытия створок, град | 170 (без привода) | при максимальных размерах |
Угол открытия створок, град | 90-120 (с приводом SWING) | |
Угол открытия створок, град | 90 (с приводом ARM) | |
Ворота распашные EI120 | ||
Предел огнестойкости, мин | не менее 120 | |
Усилие ручного открытия и закрытия калитки, H | не более 150 | |
Вес ворот в сборе, кг | 230 | при минимальных размерах |
Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | не менее 0,4-0,8 | |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | до 20 | |
Вес ворот в сборе, кг | 860 | при максимальных размерах |
Угол открытия створок, град | 170 (без привода) | при максимальных размерах |
Угол открытия створок, град | 90-120 (с приводом SWING) | |
Угол открытия створок, град | 90 (с приводом ARM) |
Цвета
Способы монтажа
Встроенный монтаж
Базовая комплектация
Стоимость монтажа продукции
Наименование продукции | Цена монтажа |
---|---|
Гаражные ворота, S до 7 кв. м | 8300 руб., дополнительный кв. м – 900 руб. |
Привод потолочный для гаражных ворот | 3 200 руб. |
Промышленные ворота, от S до 7 кв. м | 8 300 руб. + 900 руб за каждый дополнительный кв.м |
Привод для промышленных ворот | 3 600 руб |
Распашные уличные ворота, от S до 8 кв. м | 9 200 руб. + 700 руб за каждый дополнительный кв.м |
Привод для распашных ворот | 5 400 руб. |
Комплекты KIT автоматики для распашных ворот | 9 300 руб. |
Сдвижные уличные ворота, S до 8 кв.м | 8 750 руб. + 1 000 руб за каждый дополнительный кв.м |
Привод для сдвижных ворот | 5 100 руб. |
Комплекты KIT автоматики для сдвижных ворот | 7 600 руб. |
Отдельно стоящая калитка | 4 500 руб. |
Рольставни, S до 6 кв. м | 3 500 руб. + 900 руб за каждый дополнительный кв.м |
Входная дверь | 3 950 руб. |
Шлагбаум | 6 500 руб. |
Другие продукты из этого раздела
Продукция компании DoorHan, известной на отечественном рынке уже 25 лет, обладает высочайшим качеством и технологичностью. Сегодня компания выпускает полный спектр изделий, востребованных не только на промышленных, но и на частных объектах. В нашем ассортименте вы найдете множество продуктовых направлений: секционные автоматические ворота, автоматика закрывающих конструкций, перегрузочное оборудование и многое другое. Все наши продукты выпускаются на заводах компании, расположенных в России и за рубежом. Продвинутые технологии производства обеспечивают уникальную надежность всех продуктов и отличное соотношение «цена — качество».